FUJITSU LCD P27-9 TE QHD LED IPS, 27" mat 2560x1440 5ms 350cd USB-C-DOCK DP HDMI LAN Pivot biely, DP + USB-C dokovací k
3-ročná služba výmeny od dverí k dverám, 9x5, platná vo vybraných krajinách Európy, Afriky, Stredného východu a Indie
FUJITSU Display P27-9 TE QHD
Brilantné rozlíšenie QHD (2560x1440) vrátane vyváženej grafickej karty
Nastavenie monitora pre pohodlnú a ergonomickú prácu vďaka stojanu 6 v 1
Čistý stôl ako zdieľaný stôl vďaka zabudovaným multifunkčným funkciám replikátora portov USB typu C s dodávkou 65 W energie pre externé zariadenia
Rôzne senzory pre maximálnu pomoc a bezpečnosť
.
https://www.
fujitsu.com/global/products/computing/peripheral/displays/p27-9-te-qhd/FUJITSU Display P27-9 TE QHD
Brilantné rozlíšenie QHD (2560x1440) vrátane vyváženej grafickej karty
Nastavenie monitora pre pohodlnú a ergonomickú prácu vďaka stojanu 6 v 1
Čistý stôl ako zdieľaný stôl vďaka zabudovaným multifunkčným funkciám replikátora portov USB typu C s dodávkou 65 W energie pre externé zariadenia
Rôzne senzory pre maximálnu pomoc a bezpečnosť
obsahuje:
Dátový kábel DisplayPort 1.8 m
USB kábel 1 m (USB-C na USB-C)
USB kábel 1.8 m (USB-A na USB-B)
Napájací kábel do zásuvky (Euro-Schuko-Type CEE7) 1.8 m
Quickstart flye
Technické špecifikácie
| Veľkosť uhlopriečky | 68.5 cm (27 palcov) |
| Pomer strán | 16:9 |
| Horizontálne | 30 - 100 kHz |
| Vertikálne | 48 - 76 Hz |
| Riešenie | 2,560 x 1,440 pixelov |
| Jasnosť - typická | 350 cd/m2 |
| Kontrast - typický | 1,000:1 |
| Kontrast - pokročilý | 20,000,000:1 |
| Uhol pohľadu (h/v) - typický | 178°/178° CR10:1 |
| Farebný výkon | 16.7 miliónov farieb (8-bitové) |
| Čas odozvy od sivej po sivú typický | 5 ms (v režime videa) |
| Stand | stojan 6 v 1 |
| Rozsah nastavenia výšky | 150 mm |
| Uhol sklonu | -5° / +35° |
| Uhol otáčania | 345° |
| Rotácia na výšku | 90° v smere a proti smeru hodinových ručičiek, Senzor automatického otáčania |
| Video Input | 1 x výstup DisplayPort (Daisy Chain),1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 1.4 |
| Zvukový výstup | 2 x 2 W |
| USB downstream | 4 x USB 3.2 generácie 1 (2 bočné USB: 1x typ A + 1x typ C; 2 spodné USB: typ A) |
| Hmotnosť (rozbalené) | 7.88 kg 11.73 libier |
| Rozmery s podstavcom (Š x H x V) | 612.7 x 275 x 385.6 24.12 x 2.50 x 14.31 palcov |
| Dodržiavanie predpisov | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver (vyhradené oblasti), nulové poruchy jasných a tmavých pixelov, subpixelové poruchy podľa ISO9241-307 (trieda porúch pixelov I), certifikát TÜV Flicker Free, certifikát TÜV Low Blue Light, certifikát TCO EN 62368-1, certifikát CE podľa smernice ES 2004/108/EHS, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration |
| Rôzne | VESA DDC/ CI, rozhranie pre montáž plochých displejov VESA MIS-D 100 C, pripravené na zámok Kensington |
